NO | परीक्षण सामग्री | कारखाना पूर्वनिर्धारित प्यारामिटरहरू | एकाइ | टिप्पणी | |
1 | डिस्चार्ज | मूल्याङ्कन गरिएको डिस्चार्ज वर्तमान | १०० | ए | |
चार्ज गर्दै | चार्ज भोल्टेज | ५८.४ | वि | ||
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान चार्ज | ५० | ए | स्थापना गर्न सकिन्छ | ||
२ | निष्क्रिय समीकरण प्रकार्य | समीकरण टर्न-अन भोल्टेज | ३.२ | वि | स्थापना गर्न सकिन्छ |
खुला विभेदक दबाव बराबर गर्नुहोस् | ५० | mV | स्थापना गर्न सकिन्छ | ||
सन्तुलन सर्तमा | दुवैलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्: १. चार्जिङ अन्तर्गत २. पहुँच सेट सन्तुलन खोल्ने विभेदक भोल्टेज3। सेट सन्तुलन टर्न-अन भोल्टेज प्राप्त गर्दै | ||||
सन्तुलन वर्तमान | 100±20 | mA | टिप्पणी | ||
३ | एकल सेल ओभर चार्ज सुरक्षा | एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म भोल्टेज | ३.६५±०.०५ | वि | स्थापना गर्न सकिन्छ |
एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी भोल्टेज | ३.५५±०.०५ | V | |||
एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा भोल्टेज | ३.७५±०.०५ | V | |||
एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी भोल्टेज | ३.६५±०.०५ | V | |||
एकल सेल ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | एस | |||
4 | एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज संरक्षण | एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 1 अलार्म भोल्टेज | २.३±०.०५ | वि | स्थापना गर्न सकिन्छ |
एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 1 अलार्म ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी भोल्टेज | 2.4±0.05 | V | |||
एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 2 सुरक्षा भोल्टेज | २.२±०.०५ | V | |||
एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 2 सुरक्षा ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी भोल्टेज | २.३±०.०५ | V | |||
एकल सेल ओभर-डिस्चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
5 | कुल भोल्टेज ओभरचार्ज संरक्षण | समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म भोल्टेज | ५८.४±०.८ | वि | |
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी भोल्टेज | ५६.८±०.८ | V | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा भोल्टेज | ६०±०.८ | V | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी भोल्टेज | ५८.४±०.८ | V | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | एस | |||
6 | कुल भोल्टेज ओभर-डिस्चार्ज संरक्षण | समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म भोल्टेज | ३६.८±०.८ | वि | |
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म ढिलाइ | १±०.८ | एस | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी भोल्टेज | ३८.४±०.८ | वि | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 1 अलार्म रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | एस | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा भोल्टेज | ३५.२±०.८ | वि | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा ढिलाइ | १±०.८ | एस | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी भोल्टेज | ३६.८±०.८ | वि | |||
समग्र भोल्टेज ओभर-चार्ज स्तर 2 सुरक्षा रिकभरी ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
7 | चार्ज/डिस्चार्ज ओभर-करेन्ट सुरक्षा | डिस्चार्ज ओभर-करेन्ट स्तर 1 अलार्म वर्तमान | 120±3% | ए | |
डिस्चार्ज ओभर-करेन्ट स्तर 1 अलार्म ढिलाइ | १±०.८ | एस | |||
डिस्चार्ज ओभर-करेन्ट स्तर 2 संरक्षण वर्तमान | 150±3% | A | |||
डिस्चार्ज ओभर-करेन्ट स्तर 2 सुरक्षा ढिलाइ | १±०.८ | S | |||
रिलिज अवस्था | भार हटाएर उठाइन्छ | ||||
चार्ज गर्दै ओभर-करेन्ट स्तर १ अलार्म वर्तमान | ६०±३% | A | |||
चार्जिङ ओभर-करेन्ट स्तर १ अलार्म ढिलाइ | १±०.८ | एस | |||
चार्ज गर्दै ओभर-करेन्ट स्तर 2 सुरक्षा वर्तमान | ७५±३% | ए | |||
चार्ज गर्दै ओभर-करेन्ट स्तर 2 सुरक्षा वर्तमान | १±०.८ | एस | |||
रिलिज अवस्था | रिलिज गर्न चार्जर हटाउनुहोस् | ||||
8 | सर्ट सर्किट सुरक्षा | सर्ट सर्किट सुरक्षा अवस्था | रिलिज गर्न चार्जर हटाउनुहोस् | ||
छोटो सर्किट सुरक्षा ढिलाइ | १०~५०० | युएस | वास्तविक परीक्षण ग्राहकको ब्याट्री परीक्षणको लागि हाम्रो कम्पनीमा फिर्ता पठाइएको विषय हो | ||
सर्ट सर्किट सुरक्षा जारी गरियो | लोड रिलीज हटाउनुहोस् | ||||
९ | आन्तरिक प्रतिबाधा | मुख्य सर्किट अन-प्रतिरोध | <20 | mΩ | |
10 | हालको खपत | सञ्चालनको समयमा स्व-उपभोग वर्तमान | <35 | mA | मोड्युल स्व-उपभोग समावेश नगर्नुहोस् |
स्लीप मोडमा स्व-उपभोग वर्तमान | <800 | uA | प्रविष्टि: कुनै संचार, कुनै वर्तमान, कुनै कुञ्जी संकेत छैन | ||
सुत्ने समय | ३६०० | S | |||
11 | BMS आकार | लामो*चौडाइ*उच्च(मिमी)१६६*६५*२४ |
पोस्ट समय: अक्टोबर-05-2023